<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Odense OnlineAirLiquide Danmark A/S modtager årets Beredskabspris</title>
	<atom:link href="http://odenseonline.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://odenseonline.dk</link>
	<description>Hjemmesider fra Odense og omegn</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 19:13:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>AirLiquide Danmark A/S modtager årets Beredskabspris</title>
		<link>http://odenseonline.dk/2012/01/04/airliquide-danmark-as-modtager-arets-beredskabspris/</link>
		<comments>http://odenseonline.dk/2012/01/04/airliquide-danmark-as-modtager-arets-beredskabspris/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 19:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommuneinfo]]></category>
		<category><![CDATA[Airliquide]]></category>
		<category><![CDATA[anker boye]]></category>
		<category><![CDATA[beredskab]]></category>
		<category><![CDATA[borgmester]]></category>
		<category><![CDATA[brandforebyggelse]]></category>
		<category><![CDATA[farlige stoffer]]></category>
		<category><![CDATA[odense kommune]]></category>
		<category><![CDATA[uheld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odenseonline.dk/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Odense Kommunes Beredskabspris tildeles AirLiquide Danmark A/S for den ekstraordinære indsats, firmaet har gjort på beredskabsområdet. Udmærkelsen gives årligt til et firma eller en virksomhed i Odense Kommune, der på særlig vis har udvist kompetence og forståelse for betydningen af brandforebyggelse og beredskab. Prisen overrækkes af Borgmester Anker Boye ved Odense Brandvæsens nytårsparole d. 7. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://odenseonline.dk/wp-content/uploads/airliquide.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-653" title="airliquide" src="http://odenseonline.dk/wp-content/uploads/airliquide-300x189.jpg" alt="" width="300" height="189" /></a>Odense Kommunes Beredskabspris tildeles AirLiquide Danmark A/S for den ekstraordinære indsats, firmaet har gjort på beredskabsområdet.</p>
<p>Udmærkelsen gives årligt til et firma eller en virksomhed i Odense Kommune, der på særlig vis har udvist kompetence og forståelse for betydningen af brandforebyggelse og beredskab. Prisen overrækkes af Borgmester Anker Boye ved Odense Brandvæsens nytårsparole d. 7. januar 2012 kl. 12.00 på Åsumvej 35, 5240 Odense NØ.<br />
AirLiquide Danmark A/S er omfattet af bestemmelserne i Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, det såkaldte Seveso-direktiv.<br />
Bekendtgørelsen pålægger virksomheden store krav til planer for forebyggelse og afhjælpning af uheld.</p>
<p>AirLiquide Danmark A/S opfylder disse krav og hæver endvidere overlæggeren idet virksomheden, efter branden d. 18. januar 2011, har valgt ikke alene at opfylde myndighedernes krav, men yderligere at investere i brandsikkerheden vha. automatisk udløsning af overrislingsanlæg, samt alarmoverførsel til Odense Brandvæsen.</p>
<p>Dette, samt virksomhedens vilje til samarbejde med risikomyndighederne, viser at AirLiquide Danmark A/S til fulde påtager sig ansvaret for, på betryggende vis, at drive risikovirksomhed i Odense Kommune.</p>
<p>Besøg AirLiquide her: <strong><a href="http://www.airliquide.dk/" target="_blank">AirLiquide.dk</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odenseonline.dk/2012/01/04/airliquide-danmark-as-modtager-arets-beredskabspris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iben Albinus Sabroe i Odense</title>
		<link>http://odenseonline.dk/2011/11/12/iben-albinus-sabroe-i-odense/</link>
		<comments>http://odenseonline.dk/2011/11/12/iben-albinus-sabroe-i-odense/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 09:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur & Forlystelser]]></category>
		<category><![CDATA[filmanmelder]]></category>
		<category><![CDATA[forfatter]]></category>
		<category><![CDATA[Iben Albinus Sabroe]]></category>
		<category><![CDATA[kulturanalytiker og foredragsholder]]></category>
		<category><![CDATA[odense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odenseonline.dk/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Torsdag den 24. november kan du opleve forfatter, filmanmelder, kulturanalytiker og foredragsholder Iben Albinus Sabroe på Tidens Samling. ”Mad Men som trendsætter – cocktails, sex og selviscenesættelse” &#8211; et foredrag som en ekstra dimension til Tidens Samlings særudstilling MAD ABOUT FASHION, &#8211; med særlig fokus på den amerikanske TV- serie Mad Men &#8211; om hvordan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Torsdag den 24. november kan du opleve forfatter, filmanmelder, kulturanalytiker og foredragsholder Iben Albinus Sabroe på Tidens Samling.</p>
<p>”Mad Men som trendsætter – cocktails, sex og selviscenesættelse” &#8211; et foredrag som en ekstra dimension til Tidens Samlings særudstilling MAD ABOUT FASHION, &#8211; med særlig fokus på den amerikanske TV- serie Mad Men &#8211; om hvordan mode, stil og design præger og former vores hverdag og liv.<br />
Få et bud på, hvad der fascinerer så meget ved 1960’erne på film og tv. Kan vi lære noget af Don Draper og seriens banebrydende og stilsikre kvinder? &#8211; i en opgangstid, hvor det ikke var politisk ukorrekt at ryge, drikke og ose af sex.</p>
<p>Iben Albinus Sabroe har tidligere været kulturjournalist på Dagbladet Dagen, redaktionschef på Costume og modereporter på Berlingske M/S. Hun har skrevet den anmelderroste bog: &#8220;Da Sex and the City ændrede verden&#8221;. &#8211; En charmerende og oplysende bog om den indflydelse, som serien ”Sex and the City” har haft på kvinder verden over.</p>
<p>Iben Albinus Sabroe skriver også bloggen<strong> <a href="http://www.athinglikethat.net" target="_blank">www.athinglikethat.net</a></strong> om populærkultur og livsstil, optræder jævnligt som ekspert på tv og radio, og arbejder for tiden på en bog om ”Mad Men”.</p>
<p>Torsdag den 24. november kl. 19.00 til 21.00 &#8211; dørene åbnes kl. 18.30. Entré kr. 140,-</p>
<p>Tilmelding på Tidens Samling, Odense, telefon 65 91 19 42.</p>
<p>Læs mere på: <strong><a href="http://www.tidenssamling.dk" target="_blank">www.tidenssamling.dk</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odenseonline.dk/2011/11/12/iben-albinus-sabroe-i-odense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fra Sporvogn til Letbane</title>
		<link>http://odenseonline.dk/2011/10/26/fra-sporvogn-til-letbane/</link>
		<comments>http://odenseonline.dk/2011/10/26/fra-sporvogn-til-letbane/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 16:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommuneinfo]]></category>
		<category><![CDATA[anker boye]]></category>
		<category><![CDATA[danmarks jernbanemuseum]]></category>
		<category><![CDATA[letbane]]></category>
		<category><![CDATA[odense]]></category>
		<category><![CDATA[sporvogn]]></category>
		<category><![CDATA[udstilling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odenseonline.dk/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Fredag den 28. oktober og mandag den 31. oktober 2011 slår Danmark Jernbanemuseum helt gratis sine døre op for udstillingen ’Fra Sporvogn til Letbane’. Her kan interesserede borgere, store som små, følge udviklingen fra den første sporvogn i Odense i 1911 til fremtidens moderne letbane i Odense. Jubilæumsudstilling på Danmarks Jernbanemuseum Siden den 6. oktober [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_635" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://odenseonline.dk/wp-content/uploads/letbane.jpg"><img class="size-medium wp-image-635" title="letbane" src="http://odenseonline.dk/wp-content/uploads/letbane-300x215.jpg" alt="" width="300" height="215" /></a><p class="wp-caption-text">Oplev udstillingen &quot;Fra sporvogne til letbane&quot;</p></div>
<p>Fredag den 28. oktober og mandag den 31. oktober 2011 slår Danmark Jernbanemuseum helt gratis sine døre op for udstillingen ’Fra Sporvogn til Letbane’. Her kan interesserede borgere, store som små, følge udviklingen fra den første sporvogn i Odense i 1911 til fremtidens moderne letbane i Odense.</p>
<p><strong>Jubilæumsudstilling på Danmarks Jernbanemuseum</strong><br />
Siden den 6. oktober har nysgerrige borgere kunnet se udstillingen Fra Sporvogn til Letbane. I udstillingen møder fortid nutid: I Odense kørte nemlig tidligere forløberen for letbanen, de ældre sporvogne. På jubilæumsudstillingen kan borgerne få et tilbageblik til de gamle sporvogne, og man kan blandt andet se en gammel original Odense-sporvogn, udlånt fra Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm.</p>
<p>Her 100 år efter den første sporvogn i Odense, ser man i mange byer igen fordelene ved sporvognens moderne pendant, letbanen. Byer, som indfører letbaner, gør det for at få kollektiv trafik i høj kvalitet, og som del af en samlet strategi for byen i forhold til vækst, nye kvaliteter i byen og sammenknytning af bydele.</p>
<p>Den moderne version af sporvognene er blevet populære verden rundt på grund af de miljømæssige kvaliteter og den komfortable transportform. Blandt andet Bergen har haft succes med deres letbane, der netop er blevet kåret som verdens bedste ved The Light Rail Award.</p>
<p>Thomas Potter, teknisk chef ved Bybanen i Bergen, var i Odense ved jubilæumsudstillingens åbning for at fortælle om erfaringerne fra Bergen til blandt andet politikere fra Odense Byråd og Region Syddanmark. Ifølge Thomas Potter var Bybanen i Bergen allerede et halvt år efter dens etablering en stor succes. Inden driftsstart havde man forventet, at omkring 23.000 passagerer ville benytte banen dagligt, men ca. 5 måneder efter indvielsen kunne man glæde sig over, at passagertallet var omtrent 36.000 passagerer pr. dag.</p>
<p><strong>Følg planerne for Odenses nye letbane</strong><br />
Odense Kommune planlægger en letbane, hvis første linje forventes at stå færdig i 2020. En god infrastruktur er central for en moderne by, og letbanen kommer i fremtiden til at spille en afgørende rolle i forhold til Odenses kollektive trafiksystem.</p>
<p>Borgmester Anker Boye er sikker på, at den kommende letbane vil bringe Odense i en anden liga som by:</p>
<p>’Letbanen er i stand til at forandre en by, der vil opstå nye byrum langs skinnerne og ved stationerne – boliger, erhverv og kultur vil skyde op. Derfor vil letbanen komme til at påvirke Odenses udvikling i en positiv retning. Letbanen vil være en vigtig forudsætning for at kunne betjene blandt andet det nye supersygehus og i forhold til at få bundet byens områder sammen og øget tilgængeligheden til Odense City’.</p>
<p>På jubilæumsudstillingen kan man orientere sig om kommunens planer i en plancheudstilling om letbanen, og man kan se modeller og plancher fra letbane-leverandører som Siemens og Bombardier.</p>
<p>Tid &amp; sted<br />
Tid: Fredag 28. oktober og mandag 31. oktober 2011<br />
Sted: Danmarks Jernbanemuseum. Dannebrogsgade 24. 5000 Odense C<br />
Åbningstid: Kl. 10.00-16.00<br />
Billetpris: Gratis</p>
<p>Du kan læse mere om Odense Letbane på <strong><a href="http://www.odense.dk/letbane" target="_blank">www.odense.dk/letbane</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odenseonline.dk/2011/10/26/fra-sporvogn-til-letbane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Særlig kærlighed</title>
		<link>http://odenseonline.dk/2011/09/23/s%c3%a6rlig-k%c3%a6rlighed/</link>
		<comments>http://odenseonline.dk/2011/09/23/s%c3%a6rlig-k%c3%a6rlighed/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 18:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur & Forlystelser]]></category>
		<category><![CDATA[fortælleslam]]></category>
		<category><![CDATA[komponist]]></category>
		<category><![CDATA[Kristina Hansen]]></category>
		<category><![CDATA[kærlighed]]></category>
		<category><![CDATA[odense fortællerkreds]]></category>
		<category><![CDATA[Peter SKumme]]></category>
		<category><![CDATA[pianist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odenseonline.dk/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Pianist og komponist Peter Skumme har sammen med historiefortæller Kristina Hansen skabt et fascinerende poetisk univers, der bobler af magi og nærvær. Musik og fortælling går op i en højere enhed og stemningsfulde øjeblikke opstår. Den smukke, legende og finurlige musik er komponeret specielt til en række spændende historier, der alle handler om kærlighedens uransagelige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_628" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://odenseonline.dk/wp-content/uploads/peterskumme-kristinahansen.jpg"><img class="size-medium wp-image-628" title="peterskumme-kristinahansen" src="http://odenseonline.dk/wp-content/uploads/peterskumme-kristinahansen-300x271.jpg" alt="" width="300" height="271" /></a><p class="wp-caption-text">Peter Skumme spiller og Kristina Hansen fortæller</p></div>
<p>Pianist og komponist Peter Skumme har sammen med historiefortæller Kristina Hansen skabt et fascinerende poetisk univers, der bobler af magi og nærvær.</p>
<p>Musik og fortælling går op i en højere enhed og stemningsfulde øjeblikke opstår. Den smukke, legende og finurlige musik er komponeret specielt til en række spændende historier, der alle handler om kærlighedens uransagelige veje &#8211; og med Kristina Hansens levende og umiddelbare fortælleudtryk, er tilhørerne fanget ind fra første sekund.</p>
<p>Historierne er hentet fra mange steder &#8211; Peru, Afrika, Frankrig og Grækenland. De handler om hvorfor kærligheden gør blind, hvor sjov kærligheden kan være, hvilken pris kærligheden har, og hvordan den lykkelige kærlighed ender så tragisk.</p>
<p>Kristina Hansen har siden 2008 optrådt med fortællinger for både store og små rundt i hele Danmark. I 2009 vandt hun Fynsmesterskaberne i fortælleslam. Peter Skumme har mange år på bagen som musiker og komponist inden for en bred vifte af genrer og er kendt fra mange sydfynske musikteater og kulturprojekter.</p>
<p>Arrangementet finder sted: lørdag d. 1. oktober kl. 20.00 i Mimeteatret, Odense.</p>
<p><strong><a href="http://www.odensefortaellekreds.dk" target="_blank">www.odensefortaellekreds.dk</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odenseonline.dk/2011/09/23/s%c3%a6rlig-k%c3%a6rlighed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forløst af saksen</title>
		<link>http://odenseonline.dk/2011/09/09/forl%c3%b8st-af-saksen/</link>
		<comments>http://odenseonline.dk/2011/09/09/forl%c3%b8st-af-saksen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 17:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur & Forlystelser]]></category>
		<category><![CDATA[farver frem for ord]]></category>
		<category><![CDATA[filosofgangen]]></category>
		<category><![CDATA[forløst af saksen]]></category>
		<category><![CDATA[nader mosen]]></category>
		<category><![CDATA[odense]]></category>
		<category><![CDATA[papirklipper]]></category>
		<category><![CDATA[torben jarlstrøm clausen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odenseonline.dk/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[På Filosofgangen i Odense udstiller praktiserende papirklipper Torben Jarlstrøm Clausen en stribe eksistenser, der efter at have fået en hånd fra saksen, foldede sig ud i papirklipperens bare hænder med et smil på læben. Udstillingen, som han kalder ” Forløst af saksen”, hænger ved siden Nader Mosens maleriudstilling &#8220;Farver frem for ord&#8221;. De to er naboer i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_620" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://odenseonline.dk/wp-content/uploads/papirklipper.jpg"><img class="size-medium wp-image-620" title="papirklipper" src="http://odenseonline.dk/wp-content/uploads/papirklipper-300x297.jpg" alt="" width="300" height="297" /></a><p class="wp-caption-text">Oplev papirklipper Torben Jarlstrøm Clausen på Filosofgangen</p></div>
<p>På Filosofgangen i Odense udstiller praktiserende papirklipper Torben Jarlstrøm Clausen en stribe eksistenser, der efter at have fået en hånd fra saksen, foldede sig ud i papirklipperens bare hænder med et smil på læben.</p>
<p>Udstillingen, som han kalder ” Forløst af saksen”, hænger ved siden Nader Mosens maleriudstilling &#8220;Farver frem for ord&#8221;. De to er naboer i virkelighedens verden og nu altså også på Filosofgangen i perioden 13.-25. september.</p>
<p>Læs mere om Torben Jarlstrøm Clausen på:</p>
<p><strong><a href="http://www.jarlstroem-klip.dk" target="_blank">www.jarlstroem-klip.dk</a></strong> og <strong><a href="http://www.deklippede.dk" target="_blank">www.deklippede.dk</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odenseonline.dk/2011/09/09/forl%c3%b8st-af-saksen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis citybus</title>
		<link>http://odenseonline.dk/2011/09/08/gratis-citybus/</link>
		<comments>http://odenseonline.dk/2011/09/08/gratis-citybus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 17:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommuneinfo]]></category>
		<category><![CDATA[citybus]]></category>
		<category><![CDATA[FynBus]]></category>
		<category><![CDATA[gågaderne]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[jan boye]]></category>
		<category><![CDATA[odense]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Bøgholm]]></category>
		<category><![CDATA[rådmand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odenseonline.dk/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Den 12. september indvier by- og kulturrådmand Jan Boye Odenses nye citybus på Klingenberg. Citybussen er gratis og forbinder Odense Banegård Center med gågaderne, så det bliver nemt at komme omkring i bymidten. - Jeg tror Citybussen er noget, mange vil få glæde af. Den er gratis, og den kører ofte, så det er nemt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://odenseonline.dk/wp-content/uploads/citybus.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-614" title="citybus" src="http://odenseonline.dk/wp-content/uploads/citybus.jpg" alt="" width="176" height="113" /></a>Den 12. september indvier by- og kulturrådmand Jan Boye Odenses nye citybus på Klingenberg. Citybussen er gratis og forbinder Odense Banegård Center med gågaderne, så det bliver nemt at komme omkring i bymidten.</p>
<p>- Jeg tror Citybussen er noget, mange vil få glæde af. Den er gratis, og den kører ofte, så det er nemt at springe af og på. Derudover skaber den mere sammenhæng i bymidten, hvilket er helt i tråd med de visioner, vi har for byen, siger Jan Boye, rådmand i By- og Kulturforvaltningen.</p>
<p>Citybussen er blevet til i et samarbejde mellem Odense Kommune og FynBus, og den kører som et forsøg det næste år. Herefter tager Odense Kommune stilling til, om Citybussen skal gøres permanent.</p>
<p><strong>Et vigtigt forsøg</strong><br />
- Vi ser Citybussen som et vigtigt forsøg i forbindelse med at få afprøvet forskellige muligheder for, hvordan trafikken kan tilpasses omdannelsen af bymidten i Odense, siger Carsten Hyldborg, direktør i FynBus.</p>
<p>Odense Cityforening er ligeledes glad for det nye tilbud til deres kunder.</p>
<p>- Hos Odense Cityforening er vi utroligt glade for, at vi ved fælles hjælp nu får en citybus, som giver vores kunder hurtig og nem adgang til byens mange tilbud. Det er et stort aktiv for bymidten og en god service til byens borgere, siger Peter Bøgholm, formand for Odense Cityforening.</p>
<p><strong>Indvielsen</strong><br />
Arrangementet starter klokken 10.30, hvor Jan Boye siger et par ord og indvier den første citybus. Herefter tager Jan Boye, Carsten Hyldborg og Peter Bøgholm den første tur sammen med de fremmødte.</p>
<p>Odense Kommune har inviteret Ældresagen og Ældrerådet, men alle er velkomne til at komme forbi og køre med på den første tur. De næste to busser i ruten starter ligeledes turen på Klingenberg på indvielsesdagen.</p>
<p>Hent køreplanen her:   <strong><a href="http://pressemeddelelse.info/e10/parker/pm/44800966ebf4351e/mc1030500/download/830b8c_k_replan_for_odense_citybus.pdf" target="_blank">Citybus køreplan</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odenseonline.dk/2011/09/08/gratis-citybus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sæsonens første matinékoncert</title>
		<link>http://odenseonline.dk/2011/09/06/s%c3%a6sonens-f%c3%b8rste-matinekoncert/</link>
		<comments>http://odenseonline.dk/2011/09/06/s%c3%a6sonens-f%c3%b8rste-matinekoncert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 19:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur & Forlystelser]]></category>
		<category><![CDATA[carl nielsen sonate]]></category>
		<category><![CDATA[herbert boersma]]></category>
		<category><![CDATA[klaver]]></category>
		<category><![CDATA[odense koncerthus]]></category>
		<category><![CDATA[odense symfoniorkester]]></category>
		<category><![CDATA[søndagsmatié]]></category>
		<category><![CDATA[violin]]></category>
		<category><![CDATA[violinist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odenseonline.dk/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Odense Symfoniorkesters sæson 2011/12 er for alvor gået i gang, og traditionen for de populære Søndagsmatinéer med gratis entré fortsætter. Søndag den 18. september kl. 11.00 giver medlemmer af Odense Symfoniorkester og gæster matinékoncert i Carl Nielsen Museet i Odense Koncerthus. På scenen i de intime rammer i Carl Nielsen Museet kan publikum opleve violinist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_609" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://odenseonline.dk/wp-content/uploads/Robert-Holmsted.jpg"><img class="size-medium wp-image-609" title="Robert-Holmsted" src="http://odenseonline.dk/wp-content/uploads/Robert-Holmsted-300x222.jpg" alt="" width="300" height="222" /></a><p class="wp-caption-text">Robert Holmsted, basun</p></div>
<p>Odense Symfoniorkesters sæson 2011/12 er for alvor gået i gang, og traditionen for de populære Søndagsmatinéer med gratis entré fortsætter. Søndag den 18. september kl. 11.00 giver medlemmer af Odense Symfoniorkester og gæster matinékoncert i Carl Nielsen Museet i Odense Koncerthus.</p>
<p>På scenen i de intime rammer i Carl Nielsen Museet kan publikum opleve violinist Herbert Boersma, som var solist ved sæsonens sidste Grøntsagskoncert den 27. august 2011. Han optræder med cellisten Sofie Spanget Takkula, som pt. spiller i cellogruppen i Odense Symfoniorkester. Duoen kan opleves, når de fortolker Bohuslav Martinus Duo for violin og cello nr. 1.</p>
<p>På programmet er også værker af Axel Jørgensen og J.A. Bagge, som bliver opført af Robert Holmsted på basun og Karolin Bogus på klaver. Robert Holmsted, der er solobasunist i Odense Symfoniorkester, var endnu ikke færdiguddannet, da han i 1992 kom til Odense Symfoniorkester som 2. basunist. I dag har han forlængst færdiggjort sit studium og har siden deltaget i masterclasses i de store &#8220;messingmekkaer&#8221;: New York, Chicago og London. Karolina Bogus er født og uddannet i Polen. I 2002 modtog hun Cirius-legatet af det polske kulturministerie til studier på Det Fynske Musikkonservatorium, hvor hun blev optaget i solistklassen.</p>
<p>Robert Holmsted har researchet i J.A. Bagges musik, som der kun er skrevet ganske lidt om. I Anton Hansens &#8216;En Kgl. Kapelmusikers Erindringer&#8217;, kan man læse om Bagge: &#8220;I sine sidste dage boede han i en lille toværelses lejlighed beliggende i en af Københavns sidegader. Når jeg besøgte ham om vinteren, sad han indviklet i tæpper &#8211; der var ingen ild i kakkelovnen &#8211; og komponerede. Dette arbejde var brødløst men i al sin fattigdom følte han sig lykkelig&#8221;.</p>
<p>Formiddagens sidste værk er Carl Nielsens Sonate for violin og klaver, som bliver opført af Kazimierz Skowronek og Karolina Bogus. Kazimierz Skowronek er født og uddannet i Polen, og har bl.a. vundet 1. prisen ved Den Internationale Violinkonkurrence i Adelaide, Australien. Siden 1994 har han været ansat i Odense Symfoniorkester som 2. koncertmester, en stilling som han deler med Signe Madsen.</p>
<p>Koncerten er gratis.</p>
<p>Læs mere på: <a href="http://www.odensesymfoni.dk" target="_blank"><strong>www.odensesymfoni.dk</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odenseonline.dk/2011/09/06/s%c3%a6sonens-f%c3%b8rste-matinekoncert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odense kører grønt og skåner både miljø og pengepung</title>
		<link>http://odenseonline.dk/2011/09/06/odense-k%c3%b8rer-gr%c3%b8nt-og-skaner-bade-milj%c3%b8-og-pengepung/</link>
		<comments>http://odenseonline.dk/2011/09/06/odense-k%c3%b8rer-gr%c3%b8nt-og-skaner-bade-milj%c3%b8-og-pengepung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 18:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommuneinfo]]></category>
		<category><![CDATA[brændstofforbrug]]></category>
		<category><![CDATA[bæredygtighed]]></category>
		<category><![CDATA[kommune]]></category>
		<category><![CDATA[køreråd]]></category>
		<category><![CDATA[kørestil]]></category>
		<category><![CDATA[miljøstyrelsen]]></category>
		<category><![CDATA[odense]]></category>
		<category><![CDATA[trafikstyrelsen]]></category>
		<category><![CDATA[ændre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odenseonline.dk/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Den 8. september deltager 12 medarbejdere fra Odense Kommune i Trafikstyrelsens kursus i at køre grønt, og kommunen sætter dermed fokus på grøn kørsel som en kilde til mærkbare besparelser på både CO2- og økonomibudgettet. Med kurset i at køre grønt ønsker Trafikstyrelsen at sætte fokus på det store besparelsespotentiale, der er ved at ændre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 8. september deltager 12 medarbejdere fra Odense Kommune i Trafikstyrelsens kursus i at køre grønt, og kommunen sætter dermed fokus på grøn kørsel som en kilde til mærkbare besparelser på både CO2- og økonomibudgettet.</p>
<p>Med kurset i at køre grønt ønsker Trafikstyrelsen at sætte fokus på det store besparelsespotentiale, der er ved at ændre kørestil. Følger man 10 simple køreråd, kan man ifølge Trafikstyrelsens beregninger spare helt op til 20 procent på brændstofforbruget til gavn for både miljø og pengepung.</p>
<p>Odense Kommune ser derfor et stort potentiale i at køre energivenligt som en del af kommunens mange bæredygtige initiativer.</p>
<p>- Vi har i Odense et stort fokus på bæredygtighed, og vi indgår allerede i Partnerskab for offentlige grønne indkøb sammen med Miljøstyrelsen og en række andre kommuner, hvor vi bl.a. arbejder på at nedbringe vores brændstofforbrug. Trafikstyrelsens kursus er derfor en kærkommen lejlighed for os til at sætte yderligere fokus og tempo på den proces, og det er ikke utænkeligt, at vi vil bruge kør grønt-teknikken som en af flere metoder til at reducere brændstofforbruget i kommunen, siger Jan Boye, rådmand i By- og Kulturforvaltningen.</p>
<p><strong>Mulig besparelse på over 1,5 million kroner</strong><br />
Sidste år tilbagelagde Odense Kommunes medarbejdere i alt 7.664.367 kilometer fordelt på 455 biler.</p>
<p>Implementeres kør grønt-teknikken fuldt ud, så det samlede brændstofforbrug nedsættes med 20 procent, kan Odense Kommune spare 128.000 liter benzin om året. Med en benzinpris på 12 kroner pr. liter giver det en årlig besparelse på godt 1,5 millioner kroner. Samtidig skånes miljøet for godt 300 tons CO2.</p>
<p><strong>Odense og Fredericia dyster i at køre grønt</strong><br />
Udover Odense Kommune deltager Fredericia Kommune også i kurset, som afsluttes med en dyst om, hvilken kommune der er bedst til at køre grønt.</p>
<p>Dysten foregår på Ellested Kørecenter, hvor medarbejderne starter med at køre en fastlagt rute med ”normal” kørsel. Herefter undervises deltagerne i kør grønt-teknikken, og de kører så samme rute igen men denne gang med kør grønt-teknikken. Til sidst måles brændstofbesparelsen, og vinderne kåres.</p>
<p><strong>Mere information</strong></p>
<p>Læs mere om kurset og konkurrencen på<br />
<strong><a href="http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Groen-Transport/KoerGroent-kursus-i-energieffektivt-koereteknik" target="_blank">www.trafikstyrelsen.dk/DA/Groen-Transport/KoerGroent-kursus-i-energieffektivt-koereteknik</a></strong></p>
]]></content:encoded>
